Отчет о добровольном пожертвовании
Расходы по изготовлению бюста Рейтер Б.Г. | |
Подготовка площадки под бюст 45325,00 | |
Изделия для монтажа | 180000,00 |
Бронзовый бюст | 390000,00 |
Установка бюста на постамент 40638,00 | |
Услуги банка по перечислению средств 13387,00 | |
Итого: | 669350,00 |
Остаток сумм пожертвования 0 | |
|
N п/п | Организация, ФИО | Руководитель, адрес | Сумма |
1 | ЗАО Азовское | Лесь Роман Александрович, с. Азово | 20000 |
2 | ООО Агротрейд | Анофриков Олег Викторович, г. Омск | 50000 |
3 | КХ Лореш ОО | Лореш Андрей Давыдович, д. Новинка | 10000 |
4 | КФХ Белендир | Гебель Давыд Давыдович, с. Цветнополье | 1000 |
5 | Каспорт ЕВ | с. Бологое | 1000 |
6 | Тарасова МВ | с. Азово | 200 |
7 | Голованова ТП | с. Азово | 500 |
8 | Эйхвальд ВВ | г. Омск | 2000 |
9 | Усенко ЮН | г. Омск | 500 |
10 | Гетте АИ | нет | 4500 |
11 | Гасперт ВФ | с. Азово | 5000 |
12 | Физическое лицо | нет | 500 |
13 | Энгеловская ИВ | с. Цветнополье | 1000 |
14 | Бедай МГ | Омск | 300 |
15 | Березикова ГВ | Омск | 500 |
16 | Бус НВ | Омск | 500 |
17 | Иордан НР | Цветнополье | 2000 |
18 | Дмитриенко КВ | Омск | 4000 |
19 | Казакова КЮ | Азово | 1000 |
20 | Шель ВК | Омск | 1000 |
21 | Бус НВ | Омск | 1000 |
22 | Диль АП | Омск | 500 |
23 | Сакс АИ | Омск | 500 |
24 | Нейфельд ЮВ | Омск | 1000 |
25 | Граф ЕЕ | Цветнополье | 2000 |
26 | Шрейдер ВИ | Большеречье | 14000 |
27 | Андруневич ЛА | Азово | 2000 |
28 | Бородина МЭ | Исилькуль | 1000 |
29 | Герасимова ЭК | Литковка | 500 |
30 | Корженкова НА | Литковка | 500 |
31 | Частное лицо |
| 1000 |
32 | Дейч ВФ | Протопоповка | 1000 |
33 | Крейк ТВ | Омск | 200 |
34 | Усенко МВ | Омск | 200 |
35 | Кербер ЭГ | Азово | 1000 |
36 | Баумбах ЭЯ | Москаленки | 1000 |
37 | Усенко ДЮ | Омск | 200 |
38 | Бодимер ИЭ | Трубецкое | 200 |
39 | Колковская ЛВ | Побочино | 300 |
40 | Билькевич ОА | Березовка | 500 |
41 | Витт ЭБ | Азово | 1000 |
42 | Маркина ТЮ | Пришиб | 100 |
43 | Анорьева СЮ | Азово | 100 |
44 | Загородняя ИД | Одесское | 6000 |
45 | Эйхвальд КВ | Омск | 1000 |
46 | Федоров ЛП | Азово | 1000 |
47 | Беленина ИВ | Самара | 2000 |
48 | Мартын ТВ | Поповка | 150 |
49 | Боссерт МИ | Азово | 1000 |
50 | Тимошенкова ПИ | Любинский, Квасовка | 2000 |
51 | Волков ОВ | Азово | 1000 |
52 | Иордан РР | Цветнополье | 5000 |
53 | ООО "Мотор плюс" | Цветнополье | 20000 |
54 | Снежко А.П. | Азово | 1000 |
55 | Попович В.А. | Привальное | 200 |
56 | Гранзон К.И. | Пришиб | 5000 |
57 | Каспер Л.К. | Уфа, Башкортостан | 1000 |
58 | Нидерквель В.Г. | Звонаревокут | 1000 |
59 | Витт И.Э. | Азово | 1000 |
60 | Найман В.А. | Германия | 5000 |
61 | Шван АА | Азово | 2000 |
62 | Физическое лицо |
| 500 |
63 | Смолин ОН | Омск | 10000 |
64 | Берников СП | Азово | 1000 |
65 | ООО "Альтаир" | Омск | 160000 |
66 | Эккерт ПЭ | Цветнополье | 1000 |
67 | Багинский ПЛ | Азово | 1000 |
68 | Багинская ЛИ | Азово | 500 |
69 | Граф ЕЕ | Цветнополье | 85000 |
70 | Заблоцкая Н | Азово | 1000 |
71 | Тарасова МВ | Азово | 1000 |
72 | Кнутас ОВ | Азово | 100 |
73 | Ермакова ЕГ | Азово | 100 |
74 | Иванова ГН | Азово | 500 |
75 | Дашевская ТП | Азово | 1000 |
76 | Каспорт ЕВ | Бологое | 1000 |
77 | Голованова АГ | Азово | 300 |
78 | Бодимер ИЕ | Азово | 300 |
79 | Юренко ГИ | Азово | 300 |
80 | Ренье А | Азово | 300 |
81 | СПК Пришиб |
| 50000 |
82 | Айзверт РП |
| 3000 |
83 | Герман А А | Саратов | 5000 |
84 | Матис К.В. | Барнаул | 5000 |
85 | Гейт Е.К. | Маркс , Саратовская обл. | 5000 |
86 | Герман В.Г. | Квасовка, Любинский р. | 5000 |
87 | Гавриленко А.А. |
| 2000 |
88 | Кульшманова О.В. | Красноярск | 5000 |
89 | Киль А.В. | Панкрушиха, Алтайский край | 5000 |
90 | Беленина ИВ | Самара | 3000 |
91 | Вагнер Е.П. | Томск | 2500 |
92 | Дортман Ю.А |
| 1000 |
93 | Лаут Т.И. | Пермь | 2000 |
94 | Граф Е.Е. | Цветнополье | 2000 |
95 | Штралер О.Ф. | Сыктывкар | 5000 |
96 | МОО НКАН | Екатеринбург | 5000 |
97 | Мартенс Г.Г и О.К. | Москва | 100000 |
98 | Смирнова Т.Б. | Омск | 5000 |
99 | Администрация | Азово,Звонаревокут, Гауф | 3300 |
| Итого: |
| 669350 |